Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHOWSHINE |
Certificación: | CE FCC ROSH |
Número de modelo: | SS-FL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 unidad por 5 días |
Información detallada |
|||
Color: | RGB mágico | Voltaje: | AC100-240V |
---|---|---|---|
Fuente de luz: | LED | Lugar de favorable: | SHENZHEN CHINA |
Flujo del lumen: | RGB+CCT | Garantía (año): | 1 |
Certificación: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
Alta luz: | Luces LED del triángulo de la atmósfera,Luces LED multicoloras del triángulo de Wifi,Luces de la pared del RGB del hexágono |
Descripción de producto
El triángulo multicolor de Wifi de la música de la atmósfera interior de alta calidad del control llevó el poder llevado modular ligero 24w de la lámpara de pared del panel del RGB
Detalles del producto
Conexión simple y conexión fácil de la caja de control
Partes movibles especiales del empalme para el uso inmediato
Los tres lados que conectan el zócalo que empalma están situados en los tres lados de la lámpara, y la forma puede ser cambiada
Página web llevada de alta calidad de la empresa
Modelo | Voltaje entrado | Poder | LED CCT | Flujo del lumen | Dimensión | Método de control |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PC |
RGB+CCT |
176x153m m |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | PC del 100m |
222x193m m |
País | Proyecto | Informe | Estándar |
LOS E.E.U.U. | Conductor ETL | ||
Informe de prueba de la UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICACIÓN DE LA FCC | Subparte B de la parte 15 de la FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROJO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Informe de prueba de confiabilidad | Estándar de la empresa |
Voltaje entrado | AC100-240V |
Color/temperatura de color | RGB+CCT |
Dimensión | 176x153m m; 222x193m m |
Incorpore su mensaje