Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHOWSHINE |
Certificación: | CE FCC ROSH |
Número de modelo: | STRIP-FC1M |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | unidad 1000 por 5 días |
Información detallada |
|||
Longitud: | los 9m | Poder: | 20W |
---|---|---|---|
Dimensión: | 5000x12x5m m | Temperatura de trabajo: | -20℃~45℃ |
Voltaje: | DC24V | Embalaje estándar: | cartón 16pcs/Outer |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Applicatio: | BARRA |
Tipo: | Tira ligera | ||
Alta luz: | tira de la luz de la pendiente ip20,Tira extensible de la luz de la pendiente,luces de tira llevadas los 9m |
Descripción de producto
Tira de la luz de la pendiente IP20 16 millones de luces de tira llevadas extensibles 10W los 9m 10m
Descripción de producto
tira ligera a todo color elegante 10W de los 9m extensible a los 10m
1. Luz de tira elegante del estándar los 9m
app de la vida 2.Smart, puede ser controlado a voluntad.
Introducción de productos | ||||||
Oscurecimiento de Stepless | Ajustes de la sincronización | 32 modos de la escena | Conector IP20 | 4 grupos de Pixel/M | ||
Nuestra propia patente, molde, diseño. | CRI: _80 | |||||
Dow Corning Silicone: ULTRAVIOLETA anti, el ningún amarillear en el plazo de 3 años. | Ángulo de haz: 120° | |||||
Paingitng mate del aceite, una mejor textura, parásitos atmosféricos antis y polvo. | Protocolo inalámbrico: Wi-Fi_BLE IEEE802.11b/g/n 2.4GHz | |||||
PWB del cobre 2OZ, menos caída de voltaje | Plataforma: Android 4,4 y IOS 8,0 y sobre la versión | |||||
6 LED/cortes | Vida: 25000H | |||||
Temperatura de trabajo: -20℃~45℃ | Temperatura de almacenamiento: -25℃ ~65℃ | |||||
Iluminación suave | Conexión rápida de Bluetooth | Libremente cortando | Última flexibilidad | |||
Controle las luces a voluntad | Control del Hacia fuera-De-hogar | Establecimiento de una red | Ritmo biológico | |||
Incorpore su mensaje