Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHOWSHINE |
Certificación: | CE FCC ROSH |
Número de modelo: | SS-FL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 unidad por 5 días |
Información detallada |
|||
Color: | Negro | Estilo: | Moderno, decoración |
---|---|---|---|
Fuente de luz: | LED | Tipo: | lámpara de pie |
Uso: | Sala de estar | Garantía: | 1 año |
Certificación: | CE,RoHS,EMC,LVD,SAA | ||
Alta luz: | Luces LED libres del triángulo del taladro,luces llevadas triangulares magnéticas,Luces de la pared del hexágono del Rgb |
Descripción de producto
Control controlado RGB y CCT de Smart APP de la lámpara de pie del ritmo de la voz
Descripción de producto
Las luces elegantes del triángulo, usted puede modificar su propio modelo y modo para requisitos particulares ligeros.
Cree la iluminación y la atmósfera románticas usando la transformación elegante.
Control elegante del APP para accionar modos más chispeantes.
País | Proyecto | Informe | Estándar |
LOS E.E.U.U. | Conductor ETL | ||
Informe de prueba de la UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICACIÓN DE LA FCC | Subparte B de la parte 15 de la FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROJO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Informe de prueba de confiabilidad | Estándar de la empresa |
Voltaje entrado | AC100-240V |
Color/temperatura de color | RGB+CCT |
Dimensión | 176x153m m; 222x193m m |
Incorpore su mensaje