Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHOWSHINE |
Certificación: | CE FCC ROSH |
Número de modelo: | SS-FL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 unidad por 5 días |
Información detallada |
|||
Temperatura de color: | 2200K-6500K | Flujo del lumen: | RGB+CCT |
---|---|---|---|
Fuente de luz: | llevó | Embalaje: | Cartón |
Uso: | barra | Garantía: | 1 año |
Certificación: | CE,RoHS,FCC | ||
Alta luz: | Luces LED del control de la música de TUYA,Luces LED del control de la música del APP,Luz del panel del triángulo LED del RGB |
Descripción de producto
Lámpara de la luz del panel de Smart LED del triángulo del color de Odd Light Board Kit RGB del control de la música del IOS TUYA WIFI APP de Android para la iluminación de la pared del sitio
Descripción de producto
Forma que empalma de 12 constelaciones
Luz armoniosa elegante hacer diversos ambiances
Modelo | Voltaje entrado | Poder | LED CCT | Flujo del lumen | Dimensión | Método de control |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PC |
RGB+CCT |
176x153m m |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | PC del 100m |
222x193m m |
País | Proyecto | Informe | Estándar |
LOS E.E.U.U. | Conductor ETL | ||
Informe de prueba de la UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICACIÓN DE LA FCC | Subparte B de la parte 15 de la FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROJO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Informe de prueba de confiabilidad | Estándar de la empresa |
Voltaje entrado | AC100-240V |
Color/temperatura de color | RGB+CCT |
Dimensión | 176x153m m; 222x193m m |
Incorpore su mensaje