Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHOWSHINE |
Certificación: | CE FCC ROSH |
Número de modelo: | SS-FL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 unidad por 5 días |
Información detallada |
|||
Dimensión: | 222x193m m | Voltaje: | AC100-240V |
---|---|---|---|
Fuente de luz: | LED | Tipo: | lámpara de pie |
Uso: | Sitio | Poder: | 24w |
Lugar de origen: | Guangdong, China | ||
Alta luz: | Luces LED del triángulo del RGB,Oscurecimiento de luces LED del triángulo,el triángulo 24w llevó luces del remolque |
Descripción de producto
El RGB que amortiguaba el triángulo llevado inteligente remoto de la noche de la lámpara del panel de pared del App de Smart llevó el poder 24w de las luces
Color múltiple CombinationMakes él fácil controlar
La luz puede batir ritmo musical del withhe
Modelo | Voltaje entrado | Poder | LED CCT | Flujo del lumen | Dimensión | Método de control |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / PC |
RGB+CCT |
176x153m m |
APP +VOICE |
ZY-SL222402-CF | PC del 100m |
222x193m m |
País | Proyecto | Informe | Estándar |
LOS E.E.U.U. | Conductor ETL | ||
Informe de prueba de la UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICACIÓN DE LA FCC | Subparte B de la parte 15 de la FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROJO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Informe de prueba de confiabilidad | Estándar de la empresa |
Incorpore su mensaje