Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SHOWSHINE |
Certificación: | CE FCC ROSH |
Número de modelo: | SS-FL |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1 unidad por 5 días |
Información detallada |
|||
Color: | Negro | Estilo: | Moderno, decoración |
---|---|---|---|
Fuente de luz: | llevó | Poder: | 24W |
Uso: | Pared del fondo | Garantía (años): | 1 |
Certificación: | CE FCC ROSH | ||
Alta luz: | Luz del panel llevada interior inteligente,Luz del panel llevada interior modular,luces de la pared del hexágono de 240V LED |
Descripción de producto
El App caliente de la venta o la luz del panel llevada interior inteligente del control de la voz que empalmaba el triángulo modular llevó el voltaje AC100-240V
Descripción de producto
El empalmar libre
Los paneles especiales para una mirada del estilo libre
Los zócalos del empalme están situados en tres lados de la lámpara
La caja de control del empalme y el control del uso son fáciles de trabajar bien
Forma que empalma de 12 constelaciones
El oscurecimiento inteligente puede crear las diversas atmósferas
Contacto con audio bien conocido de la marca
La lámpara mágica elegante está conectada con varios altavoces superiores de la marca, que es fácil de utilizar e inteligente
País | Proyecto | Informe | Estándar |
LOS E.E.U.U. | Conductor ETL | ||
Informe de prueba de la UL | UL588: 2018 | ||
IDENTIFICACIÓN DE LA FCC | Subparte B de la parte 15 de la FCC | ||
UE | CE | EN60598-1: EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/EU | ||
ROJO | EN3OO328; EN301489EN55015; EN61547EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20: 2014 | |
Corporativo | Informe de prueba de confiabilidad | Estándar de la empresa |
Voltaje entrado | AC100-240V |
Color/temperatura de color | RGB+CCT |
Dimensión | 176x153m m; 222x193m m |
Incorpore su mensaje